Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Stippekohl, Rosemarie Regina | Listenplatz 1 |
| CDU | Quinting, Bernd | Listenplatz 2 |
| CDU | Schmitz, Heidemarie Alexa | Listenplatz 3 |
| CDU | Stippekohl, Norbert Peter | Listenplatz 4 |
| CDU | Llukaci, Ruzhdi | Listenplatz 5 |
| CDU | Pillmann, Severin Sebastian Andreas | Listenplatz 6 |
| CDU | Gedig, Roland | Listenplatz 7 |
| SPD | Mähler, Ernst Otto Erwin | Listenplatz 1 |
| SPD | Keil-Meiske, Fatima | Listenplatz 2 |
| SPD | Wolf, Ernst-Peter Christian | Listenplatz 3 |
| SPD | Beifuss, Nicole Fee | Listenplatz 4 |
| SPD | Paeslack, Oswald Sigmar | Listenplatz 5 |
| SPD | Uibel, Ilsedore Margarete | Listenplatz 6 |
| SPD | Blum, Volker | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Schlieper, Beatrice | Listenplatz 1 |
| FDP | Schiffer, Hans Lothar | Listenplatz 1 |
| W.i.R. | Ernst, Heinrich Alexander Eugen | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Schwandt, Thorsten | Listenplatz 1 |
| pro NRW | Hüsgen, André | Listenplatz 1 |
1 Alt-Remscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(33 von 33 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 35.976 | |
| Wähler/innen | 14.975 | 41,62 % |
| ungültige Stimmen | 203 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 14.772 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,62 %
