Blumental
| Wahlberechtigte | 1.780 | |
| Wähler/innen | 388 | 21,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 385 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,80 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.780 | |
| Wähler/innen | 388 | 21,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 385 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,80 %