Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD - Interkulturelle Liste | Ankay-Nachtwein, Erden | Wahlbezirk 0 |
| SPD - Interkulturelle Liste | Yalci, Hasan | Wahlbezirk 0 |
| SPD - Interkulturelle Liste | Kaya, Yurdakul | Wahlbezirk 0 |
| SPD - Interkulturelle Liste | Demir, Sakine | Wahlbezirk 0 |
| FDP | Murat, Nihat | Wahlbezirk 0 |
| Remscheider Liste 2014 | Özdemir, Cengiz | Wahlbezirk 0 |
| Remscheider Liste 2014 | Temizyürek, Salih | Wahlbezirk 0 |
| Remscheider Liste 2014 | Arslanbas, Mahmut | Wahlbezirk 0 |
| DIE LINKE | Hüseyinoglu, Bayram | Wahlbezirk 0 |
| MEDITERRANE LISTE | Espinosa Segovia, Antonio | Wahlbezirk 0 |
| MEDITERRANE LISTE | Raposeiro Estradas, Vitor Manuel | Wahlbezirk 0 |
| TDB | Kiliçarslan, Muhammet | Wahlbezirk 0 |
| TDB | Göcer, Metin | Wahlbezirk 0 |
| JUNGE VISION | Öztürk, Cennet | Wahlbezirk 0 |
| JUNGE VISION | Ülger, Üzeyir | Wahlbezirk 0 |
Stadt Remscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 21.908 | |
| Wähler/innen | 3.529 | 16,11 % |
| ungültige Stimmen | 224 | 6,35 % |
| gültige Stimmen | 3.305 | 93,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Interkulturelle Liste | |||
| KARDELEN | |||
| FDP | |||
| Remscheider Liste 2014 | |||
| DIE LINKE | |||
| MEDITERRANE LISTE | |||
| INTERKULTURELLE INITIATIVE | |||
| TDB | |||
| JUNGE VISION |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,11 %
