Morsbach
| Wahlberechtigte | 1.716 | |
| Wähler/innen | 560 | 32,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 558 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,63 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.716 | |
| Wähler/innen | 560 | 32,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 558 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,63 %