Westhausen
| Wahlberechtigte | 1.727 | |
| Wähler/innen | 757 | 43,83 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 740 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,83 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.727 | |
| Wähler/innen | 757 | 43,83 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 740 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,83 %