Güldenwerth
| Wahlberechtigte | 1.678 | |
| Wähler/innen | 616 | 36,71 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 604 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.678 | |
| Wähler/innen | 616 | 36,71 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 604 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,71 %