Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 1.409 | |
| Wähler/innen | 425 | 30,16 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 414 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,16 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
