Büchen
| Wahlberechtigte | 1.523 | |
| Wähler/innen | 469 | 30,79 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 463 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,79 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.523 | |
| Wähler/innen | 469 | 30,79 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 463 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,79 %