Wiedenhofstraße
| Wahlberechtigte | 1.662 | |
| Wähler/innen | 405 | 24,37 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,47 % |
| gültige Stimmen | 395 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,37 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
