Haddenbach
| Wahlberechtigte | 1.548 | |
| Wähler/innen | 502 | 32,43 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,99 % |
| gültige Stimmen | 487 | 97,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,43 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.548 | |
| Wähler/innen | 502 | 32,43 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,99 % |
| gültige Stimmen | 487 | 97,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,43 %