Paulstraße
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 481 | 38,02 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,53 % |
| gültige Stimmen | 464 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,02 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 481 | 38,02 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,53 % |
| gültige Stimmen | 464 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,02 %