Honsberg
| Wahlberechtigte | 1.474 | |
| Wähler/innen | 400 | 27,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 392 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,14 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.474 | |
| Wähler/innen | 400 | 27,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 392 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,14 %