Hütz
| Wahlberechtigte | 1.835 | |
| Wähler/innen | 570 | 31,06 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,06 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.835 | |
| Wähler/innen | 570 | 31,06 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,06 %