Rath
| Wahlberechtigte | 1.581 | |
| Wähler/innen | 527 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 522 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.581 | |
| Wähler/innen | 527 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 522 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %