Büchel
| Wahlberechtigte | 1.768 | |
| Wähler/innen | 586 | 33,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 578 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,14 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.768 | |
| Wähler/innen | 586 | 33,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 578 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,14 %