Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Humpert, Karl Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 107 |
CDU | Kötter, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 317 |
CDU | Kreimendahl, Tanja | Direktmandat im Wahlbezirk 318 |
CDU | Schmidt, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 319 |
CDU | Kaltwasser, Kai | Direktmandat im Wahlbezirk 321 |
CDU | Nettekoven, Jens-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 423 |
CDU | Bell, Heidemarie Alexa | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Quinting, Bernd | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Stippekohl, Rosemarie Regina | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Heidtmann, Mathias | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Woeste, Jascha | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Küchelmann, Petra Barbara Katharina | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Wieber, Ralf Eugen | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Schmitz, Norbert | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Friese, Kurt-Peter | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Kemper-Heibutzki, Gabriele Helene | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Volk, Dietmar Jörg | Reservelistenplatz 15 |
SPD | Edelhoff, York | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
SPD | Türken, Burhan | Direktmandat im Wahlbezirk 102 |
SPD | Mähler, Ernst Otto Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk 103 |
SPD | Gaede, Nadine | Direktmandat im Wahlbezirk 104 |
SPD | Wagner, Stefan Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 105 |
SPD | Günther, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 106 |
SPD | Wolf, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 108 |
SPD | Wilberg, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 109 |
SPD | Krupp, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
SPD | Thiel, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 111 |
SPD | Dr. Bluth, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 212 |
SPD | Kase, Thomas Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 213 |
SPD | Grote, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 214 |
SPD | Büddicker, Conrad Michael Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 215 |
SPD | Kunze-Sill, Maria-Ilona | Direktmandat im Wahlbezirk 216 |
SPD | Kucharczyk, Jürgen Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 320 |
SPD | Krause-Janotta, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 322 |
SPD | Ankay-Nachtwein, Erden | Direktmandat im Wahlbezirk 424 |
SPD | Falkenberg, Nicolas Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 425 |
SPD | Heuser, Heinz Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 426 |
B´90/DIE GRÜNEN | Brehmer, Ilka | Reservelistenplatz 1 |
B´90/DIE GRÜNEN | Schichel, David Erich | Reservelistenplatz 2 |
B´90/DIE GRÜNEN | Velte, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
B´90/DIE GRÜNEN | Jochimsen, Lars | Reservelistenplatz 4 |
B´90/DIE GRÜNEN | Fiedler, Bettina Susanne | Reservelistenplatz 5 |
B´90/DIE GRÜNEN | Amtmann, Vincent | Reservelistenplatz 6 |
B´90/DIE GRÜNEN | Schlieper, Beatrice | Reservelistenplatz 7 |
B´90/DIE GRÜNEN | vom Scheidt, Frank | Reservelistenplatz 8 |
B´90/DIE GRÜNEN | Kuhlendahl, Petra | Reservelistenplatz 9 |
DIE LINKE | Beinersdorf, Fritz | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Neff-Wetzel, Brigitte | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Lange, Peter | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Chudzinski, Sven | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Wallutat, Philipp | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Clever, Torben | Reservelistenplatz 3 |
W.i.R. | Kirchner, Roland | Reservelistenplatz 1 |
W.i.R. | Bodenstedt, Waltraud | Reservelistenplatz 2 |
PRO REMSCHEID | Hüsgen, André | Reservelistenplatz 1 |
PRO REMSCHEID | Pohl, Thorsten Michael | Reservelistenplatz 2 |
PRO REMSCHEID | Ernst, Nico Gösta Chlodwig | Reservelistenplatz 3 |
echt. | Stamm, Bettina | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Remscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(80 von 80 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 85.783 | |
Wähler/innen | 37.508 | 43,72 % |
ungültige Stimmen | 592 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 36.916 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
AfD | |||
PRO REMSCHEID | |||
echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,72 %
Stimmbezirke
1011
1012
1021
1022
1031
1032
1041
1042
1051
1052
1061
1062
1071
1072
1081
1082
1091
1092
1101
1102
1111
1112
2121
2122
2131
2132
2141
2142
2151
2152
2161
2162
3171
3172
3181
3182
3191
3192
3201
3202
3211
3212
3221
3222
4231
4232
4233
4241
4242
4251
4252
4261
4262
4263
BW101
BW102
BW103
BW104
BW105
BW106
BW107
BW108
BW109
BW110
BW111
BW212
BW213
BW214
BW215
BW216
BW317
BW318
BW319
BW320
BW321
BW322
BW423
BW424
BW425
BW426