1091 Rath
| Wahlberechtigte | 1.481 | |
| Wähler/innen | 406 | 27,41 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 399 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Küchelmann, CDU | |||
| Wilberg, SPD | |||
| Schlieper, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Klück, DIE LINKE | |||
| El Ghorchi, FDP | |||
| Garweg, W.i.R. | |||
| Girke, AfD | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stracke-Leis, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,41 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
