1061 Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 1.684 | |
| Wähler/innen | 379 | 22,51 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 376 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Günther, SPD | |||
| Jochimsen, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Keser, DIE LINKE | |||
| Recknagel, FDP | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Malewski, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,51 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
