1082 Morsbach
Wahlberechtigte | 1.470 | |
Wähler/innen | 497 | 33,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 490 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmitz, CDU | |||
Wolf, SPD | |||
Brehmer, B´90/DIE GRÜNEN | |||
Sos, DIE LINKE | |||
Chudzinski, FDP | |||
Strobel, W.i.R. | |||
Hüsgen, PRO REMSCHEID | |||
Sellner, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,81 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk