3192 Durchsholz
Wahlberechtigte | 1.885 | |
Wähler/innen | 701 | 37,19 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 693 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, CDU | |||
Kirchner, SPD | |||
Fiedler, B´90/DIE GRÜNEN | |||
Schäfer, DIE LINKE | |||
Dr. Ohst, FDP | |||
Günther, W.i.R. | |||
Bangert, AfD | |||
Schmidt, PRO REMSCHEID | |||
Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,19 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk