1072 Westhausen
Wahlberechtigte | 1.700 | |
Wähler/innen | 597 | 35,12 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 589 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Humpert, CDU | |||
Hoffmann-Haberstock, SPD | |||
Günther, B´90/DIE GRÜNEN | |||
Kolonko, DIE LINKE | |||
Wallutat, FDP | |||
Bodenstedt, W.i.R. | |||
Ivanova, PRO REMSCHEID | |||
Hartung, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,12 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk