Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Mähler, Ernst Otto Erwin | Listenplatz 1 |
SPD | Gaede, Nadine | Listenplatz 2 |
SPD | Paeslack, Oswald Sigmar | Listenplatz 3 |
SPD | Hoffmann-Haberstock, Stephanie | Listenplatz 4 |
SPD | Blum, Volker | Listenplatz 5 |
SPD | Uibel, Ilsedore Margarete | Listenplatz 6 |
SPD | Wolf, Ernst-Peter Christian | Listenplatz 7 |
CDU | Stippekohl, Rosemarie Regina | Listenplatz 1 |
CDU | Quinting, Bernd | Listenplatz 2 |
CDU | Schmitz, Norbert | Listenplatz 3 |
CDU | Wieber, Ralf Eugen | Listenplatz 4 |
CDU | Llukaci, Ruzhdi | Listenplatz 5 |
B´90/DIE GRÜNEN | Schlieper, Beatrice | Listenplatz 1 |
B´90/DIE GRÜNEN | Bender, Günter | Listenplatz 2 |
B´90/DIE GRÜNEN | Brehmer, Ilka | Listenplatz 3 |
FDP | Stamm, Sven | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Schwandt, Thorsten | Listenplatz 1 |
AfD | Becker, Marc Oliver | Listenplatz 1 |
PRO REMSCHEID | Hüsgen, André | Listenplatz 1 |
1 Alt-Remscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(33 von 33 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 35.311 | |
Wähler/innen | 14.886 | 42,16 % |
ungültige Stimmen | 214 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 14.672 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
W.i.R. | |||
AfD | |||
PRO REMSCHEID | |||
echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,16 %