1091 Rath
| Wahlberechtigte | 1.481 | |
| Wähler/innen | 406 | 27,41 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 400 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| W.i.R. | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,41 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
