1051 Blumental
| Wahlberechtigte | 1.810 | |
| Wähler/innen | 332 | 18,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 328 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| W.i.R. | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,34 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
