1052 Honsberg
| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 325 | 23,18 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 318 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| W.i.R. | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,18 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
