1061 Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 1.684 | |
| Wähler/innen | 379 | 22,51 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| W.i.R. | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,51 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
