1062 Paulstraße
| Wahlberechtigte | 1.245 | |
| Wähler/innen | 404 | 32,45 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,47 % |
| gültige Stimmen | 390 | 96,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| W.i.R. | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,45 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
