Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
Anschrift
barrierefrei
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
Tersteegenstr. 3
42857 Remscheid
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Kommunalwahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Beiratswahl
| Stimmbezirk | Kippdorfstraße |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Kommunalwahlbezirk | 106 Kremenholl |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
