Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 1.409 | |
| Wähler/innen | 425 | 30,16 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 419 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, CDU | |||
| Leitzbach, SPD | |||
| Recknagel, FDP | |||
| Jochimsen, GRÜNE | |||
| Watermann, W.i.R. | |||
| Meyer, DIE LINKE | |||
| Heinz, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,16 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
