Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 472 | |
| Wähler/innen | 166 | 35,17 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 161 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,17 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 472 | |
| Wähler/innen | 166 | 35,17 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 161 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,17 %