Kippdorfstraße
| Wahlberechtigte | 1.409 | |
| Wähler/innen | 425 | 30,16 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 418 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,16 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
