Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Beiratswahl
| Stimmbezirk | Kranen |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 426 Kranen / Westen |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
