Kranen
| Wahlberechtigte | 1.098 | |
| Wähler/innen | 412 | 37,52 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 406 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haarhaus, CDU | |||
| Falkenberg, SPD | |||
| Frieg-Bornkamm, FDP | |||
| Velte, GRÜNE | |||
| Brebeck, W.i.R. | |||
| Hilbert, DIE LINKE | |||
| Skornik, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,52 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
