Kranen
| Wahlberechtigte | 1.098 | |
| Wähler/innen | 412 | 37,52 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,91 % |
| gültige Stimmen | 400 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,52 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.098 | |
| Wähler/innen | 412 | 37,52 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,91 % |
| gültige Stimmen | 400 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,52 %