Kranen
| Wahlberechtigte | 411 | |
| Wähler/innen | 181 | 44,04 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 178 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,04 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 411 | |
| Wähler/innen | 181 | 44,04 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 178 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,04 %