Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Beiratswahl
| Stimmbezirk | Großhülsberg |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 425 Klausen-Ost |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
