Großhülsberg
| Wahlberechtigte | 1.315 | |
| Wähler/innen | 363 | 27,60 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,60 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.315 | |
| Wähler/innen | 363 | 27,60 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,60 %