Großhülsberg
| Wahlberechtigte | 449 | |
| Wähler/innen | 155 | 34,52 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 5,81 % |
| gültige Stimmen | 146 | 94,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,52 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 449 | |
| Wähler/innen | 155 | 34,52 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 5,81 % |
| gültige Stimmen | 146 | 94,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,52 %