Nelson-Mandela-Schule - Cafeteria (Raum EG/ RE 019)
Anschrift
barrierefrei
Nelson-Mandela-Schule
Cafeteria (Raum EG/ RE 019)
Ewaldstraße 8
42859 Remscheid
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 2161 Rosenhügel |
Stadtbezirk | 2 Süd |
Stadtteil | Süd |
Wahlbezirk | 216 Rosenhügel / Ehringhausen |
Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
Stimmbezirk | 2161 Rosenhügel |
Stadtbezirk | 2 Süd |
Stadtteil | Süd |
Wahlbezirk | 216 Rosenhügel / Ehringhausen |
Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 2161 Rosenhügel |
Stadtbezirk | 2 Süd |
Stadtteil | Süd |
Wahlbezirk | 216 Rosenhügel / Ehringhausen |
Gemeinde | Stadt Remscheid |
Seniorenbeiratswahl
Stimmbezirk | 2161 Rosenhügel |
Stadtbezirk | 2 Süd |
Stadtteil | Süd |
Kommunalwahlbezirk | 216 Rosenhügel / Ehringhausen |
Gemeinde | Stadt Remscheid |