Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rühl, Elke Anna | Listenplatz 1 |
| CDU | Schabla, Paul Uwe | Listenplatz 2 |
| CDU | Hasse, Manuela | Listenplatz 3 |
| SPD | Grote, Stefan | Listenplatz 1 |
| SPD | Meurer, Monika | Listenplatz 2 |
| SPD | Hilger, Josef Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Kunze-Sill, Maria-Ilona | Listenplatz 4 |
| SPD | Büddicker, Conrad Michael Alfred | Listenplatz 5 |
| B´90/DIE GRÜNEN | Kempf, Barbara | Listenplatz 1 |
| FDP | Chudzinski, Sven | Listenplatz 1 |
| AfD | Hausmann, Christian | Listenplatz 1 |
2 Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.132 | |
| Wähler/innen | 7.389 | 40,75 % |
| ungültige Stimmen | 79 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 7.310 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE | |||
| B´90/DIE GRÜNEN | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PRO REMSCHEID | |||
| echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,75 %
