Schule Eisernstein
Anschrift
barrierefrei
Schule Eisernstein
Lockfinker Str. 23, Eingang Dachsweg
42899 Remscheid
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Wahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Beiratswahl
| Stimmbezirk | Hans-Böckler-Straße (R) |
| Stadtbezirk | 4 Lüttringhausen |
| Stadtteil | Lüttringhausen |
| Kommunalwahlbezirk | 424 Klausen-West |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
