Hans-Böckler-Straße (R)
| Wahlberechtigte | 1.352 | |
| Wähler/innen | 398 | 29,44 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 393 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,44 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
