Hauptschule in der Wilhelmstraße
Anschrift
barrierefrei
Hauptschule in der Wilhelmstraße
Wilhelmstr. 25, Eingang über Schulhof
42853 Remscheid
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Kommunalwahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Wahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
Beiratswahl
| Stimmbezirk | Holscheidsberg |
| Stadtbezirk | 1 Alt-Remscheid |
| Stadtteil | Alt-Remscheid |
| Kommunalwahlbezirk | 111 Holscheidsberg / Haddenbach |
| Gemeinde | Stadt Remscheid |
