Gewählt
Ankay-Nachtwein, Erden (SPD)
424 Klausen-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.233 | |
| Wähler/innen | 1.423 | 44,01 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 1.396 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Woeste, CDU | |||
| Ankay-Nachtwein, SPD | |||
| Hoffmann, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Benkert, DIE LINKE | |||
| Dr. Kolodziej, FDP | |||
| Gast, W.i.R. | |||
| Mannß, PRO REMSCHEID | |||
| Sellner, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,01 %
