1112 Haddenbach
| Wahlberechtigte | 1.541 | |
| Wähler/innen | 478 | 31,02 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 475 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,02 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
