1102 Büchel
| Wahlberechtigte | 1.729 | |
| Wähler/innen | 550 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 547 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
