1101 Hütz
| Wahlberechtigte | 1.850 | |
| Wähler/innen | 542 | 29,30 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 539 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,30 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
