1091 Rath
| Wahlberechtigte | 1.481 | |
| Wähler/innen | 405 | 27,35 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 400 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,35 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
