1081 Büchen
| Wahlberechtigte | 1.730 | |
| Wähler/innen | 452 | 26,13 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 449 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,13 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
