1062 Paulstraße
| Wahlberechtigte | 1.245 | |
| Wähler/innen | 404 | 32,45 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 400 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,45 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
